Switch Smart Managed Layer 2+ Stackable Gigabit 52-Port D-Link DGS-1510-52XMP dengan Uplink 10G
Smart Managed Switch Berperforma Tinggi dengan Uplink 10G Tingkatkan Jaringan Anda dengan Konektivitas dan Manajemen Canggih D-Link DGS-1510-52XMP adalah Smart Managed Switch Gigabit yang dapat ditumpuk (stackable) yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan jaringan UKM dan bisnis menengah. Switch ini menawarkan perpaduan sempurna antara konektivitas berkecepatan tinggi, fitur manajemen canggih, dan penggunaan daya yang efisien, menjadikannya solusi ideal bagi bisnis yang ingin meningkatkan infrastruktur jaringan mereka. Fitur Utama Port Gigabit Berkecepatan Tinggi:Dilengkapi dengan 48 port PoE 10/100/1000BASE-T untuk konektivitas yang serbaguna. Uplink 10G SFP+:Termasuk 4 port SFP+ 10G, ideal untuk uplink bandwidth tinggi dan stacking fisik. Kapabilitas Layer 2 dan Layer 3:Menawarkan manajemen dan keamanan Layer 2 yang komprehensif dengan fungsionalitas Layer 3 seperti Static Routing dan MSTP. Anggaran PoE yang Besar:Menyediakan anggaran PoE 370W, yang dapat ditingkatkan hingga 740W dengan RPS opsional (DPS-700). Detail Produk Stacking 10G SFP+:Memfasilitasi penumpukan hingga 6 unit dalam topologi ring atau linear yang toleran terhadap kesalahan untuk memperluas kapasitas jaringan. Fitur Keamanan Canggih:Termasuk IGMP snooping, daftar kontrol akses (ACL), keamanan port, dan D-Link Safeguard Engine untuk perlindungan jaringan. Manajemen Daya yang Efisien:Memiliki desain hemat energi cerdas dengan teknologi D-Link Green, mengoptimalkan penggunaan daya dan mengurangi biaya. Manajemen Jaringan Serbaguna:Dapat diakses melalui CLI Standar Industri, Konsol Port Serial, atau UI berbasis Web, dengan dukungan untuk VLAN, agregasi tautan, dan banyak lagi. Ringkasan D-Link DGS-1510-52XMP adalah smart managed switch yang tangguh dan serbaguna, menawarkan cara hemat biaya bagi UKM dan bisnis menengah untuk meningkatkan jaringan mereka dengan konektivitas 10G. Kombinasi port berkecepatan tinggi, opsi manajemen canggih, dan fitur hemat energi menjadikannya pilihan menarik bagi bisnis yang ingin memastikan infrastruktur jaringan mereka siap untuk masa depan.
Pengambilan tersedia di 3005, Ubi Avenue 3, #01-88
Biasanya siap dalam 2-4 hari kerja (tidak termasuk hari libur)
Switch Smart Managed Layer 2+ Stackable Gigabit 52-Port D-Link DGS-1510-52XMP dengan Uplink 10G
Deskripsi
Smart Managed Switch Berperforma Tinggi dengan Uplink 10G
Tingkatkan Jaringan Anda dengan Konektivitas dan Manajemen Canggih
D-Link DGS-1510-52XMP adalah Smart Managed Switch Gigabit yang dapat ditumpuk (stackable) yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan jaringan UKM dan bisnis menengah. Switch ini menawarkan perpaduan sempurna antara konektivitas berkecepatan tinggi, fitur manajemen canggih, dan penggunaan daya yang efisien, menjadikannya solusi ideal bagi bisnis yang ingin meningkatkan infrastruktur jaringan mereka.
Fitur Utama
Port Gigabit Berkecepatan Tinggi:
Dilengkapi dengan 48 port PoE 10/100/1000BASE-T untuk konektivitas yang serbaguna.
Uplink 10G SFP+:
Termasuk 4 port SFP+ 10G, ideal untuk uplink bandwidth tinggi dan stacking fisik.
Kapabilitas Layer 2 dan Layer 3:
Menawarkan manajemen dan keamanan Layer 2 yang komprehensif dengan fungsionalitas Layer 3 seperti Static Routing dan MSTP.
Anggaran PoE yang Besar:
Menyediakan anggaran PoE 370W, yang dapat ditingkatkan hingga 740W dengan RPS opsional (DPS-700).
Detail Produk
Stacking 10G SFP+:
Memfasilitasi penumpukan hingga 6 unit dalam topologi ring atau linear yang toleran terhadap kesalahan untuk memperluas kapasitas jaringan.
Fitur Keamanan Canggih:
Termasuk IGMP snooping, daftar kontrol akses (ACL), keamanan port, dan D-Link Safeguard Engine untuk perlindungan jaringan.
Manajemen Daya yang Efisien:
Memiliki desain hemat energi cerdas dengan teknologi D-Link Green, mengoptimalkan penggunaan daya dan mengurangi biaya.
Manajemen Jaringan Serbaguna:
Dapat diakses melalui CLI Standar Industri, Konsol Port Serial, atau UI berbasis Web, dengan dukungan untuk VLAN, agregasi tautan, dan banyak lagi.
Ringkasan
D-Link DGS-1510-52XMP adalah smart managed switch yang tangguh dan serbaguna, menawarkan cara hemat biaya bagi UKM dan bisnis menengah untuk meningkatkan jaringan mereka dengan konektivitas 10G. Kombinasi port berkecepatan tinggi, opsi manajemen canggih, dan fitur hemat energi menjadikannya pilihan menarik bagi bisnis yang ingin memastikan infrastruktur jaringan mereka siap untuk masa depan.
Spesifikasi
| Kategori Spesifikasi | Detail Spesifikasi |
|---|---|
| Umum | |
| Antarmuka 1000Base-T PoE | 48 |
| Antarmuka 10G SFP+ | 4 |
| Auto MDI/MDIX | Ya |
| Port Konsol | Ya |
| Port 10/100/1000BASE-T PoE | 48 |
| Port 10G SFP+ | 4 |
| Kapasitas Switch | 176 Gbps |
| Kecepatan Penerusan Paket Maks. | 130,95 Mpps |
| Dimensi | 440mm x 308,5mm x 44mm |
| Berat | 5,41 Kg |
| Kondisi Lingkungan | |
| Suhu Operasional | -5 hingga 50°C |
| Suhu Penyimpanan | -20 hingga 70°C |
| Kelembapan Operasional | 0% ~ 95% RH |
| Kelembapan Penyimpanan | 0% ~ 95% RH |
| Konsumsi Daya & Efisiensi | |
| Konsumsi Daya Maksimum | 486,9 W (PoE aktif), 58,8 W (PoE nonaktif) |
| Konsumsi Daya Siaga | 39,8W/100V, 40,1W/240V |
| Disipasi Panas Maksimum | 1.660,33 BTU/jam |
| Akustik | 55,4 dB(A) |
| Performa & Kapasitas | |
| MTBF | 303.027 jam |
| Input Daya | 100 - 240 VAC |
| Kecepatan CPU | 400MHz |
| Ukuran DRAM | 256MB |
| Ukuran Memori Flash | 32MB |
| Ukuran Buffer Paket | 3MB |
| KIPAS | 4 Kipas DC |
| Kepatuhan & Standar | |
| Memenuhi RoHS 6 | Ya |
| Energy Efficiency Ethernet (EEE) | Ya |
| Fitur Penghematan Daya | |
| Penghematan Daya Berdasarkan Status Tautan | Ya |
| Penghematan Daya Dengan Mematikan LED | Ya |
| Penghematan Daya Dengan Mematikan Port | Ya |
| PoE berbasis waktu | Ya |
| Penghematan Daya Dengan Hibernasi Sistem | Ya |
| Anggaran PoE | 370 W (tanpa RPS); Maks. 740 W (dengan RPS, hanya mendukung DPS-700) |
| Anggaran PoE Maksimum | 370W (tanpa RPS); 740W (dengan RPS) |
| PD Alive | Ya |
| Jaringan & Komunikasi | |
| Stacking Fisik | Ya |
| Bandwidth Stacking Fisik | 40 G |
| Unit Per Stack Fisik | 6 |
| D-Link Single IP Management (SIM) | Ya |
| Unit Per Stack SIM | 32 |
| Ukuran Tabel Alamat MAC | 16384 |
| Alamat MAC Black Hole | Ya |
| Kontrol Aliran 802.3x | Ya |
| Pencegahan Head-of-line (HOL) Blocking | Ya |
| VLAN dan Protokol | |
| 802.1D Spanning Tree (STP) | Ya |
| 802.1w Rapid Spanning Tree (RSTP) | Ya |
| Pembatasan Root | Ya |
| 802.1s Multiple Spanning Tree (MSTP) | Ya |
| G.8032 ERPS | Ya |
| Agregasi Tautan 802.1AX | Ya |
| Agregasi Tautan 802.3ad | Ya |
| Grup Agregasi Tautan Per Perangkat | 32 |
| Port Maks per Grup Agregasi Tautan | 8 |
| Mirroring Port | Ya |
| Mirroring berbasis Aliran (ACL) | Ya |
| Jumbo Frame | 9216 |
| Deteksi Loopback (LBD) | Ya |
| IGMP Snooping | Ya |
| Grup IGMP Snooping Maks | 512 |
| IGMP Snooping Fast Leave | Ya |
| Pelaporan Proxy IGMP | Ya |
| MLD Snooping | Ya |
| MLD Snooping Fast Leave | Ya |
| Pelaporan Proxy MLD | Ya |
| Grup MLD Snooping | Ya |
| VLAN 802.1Q | Ya |
| Grup VLAN | 4094 |
| VLAN berbasis Port | Ya |
| VLAN berbasis Protokol 802.1v | Ya |
| VLAN berbasis MAC | Ya |
| Voice VLAN | Ya |
| VLAN Pengawasan Otomatis | Ya, 2.1 |
| GVRP | Ya |
| VLAN Asimetris | Ya |
| Antarmuka IP | Ya |
| Jumlah Maksimum Antarmuka IP | 16 |
| ARP | Ya |
| Entri ARP | 512 |
| Gratuitous ARP | Ya |
| Entri ND | Ya |
| UDP Helper | Ya |
| Rute Default | Ya |
| Rute Statis | Ya |
| Jumlah Antrean | 8 |
| Class of Service (CoS) | Ya |
| Remark prioritas 802.1p | Ya |
| Remark ToS/DSCP | Ya |
| Pembatasan Kecepatan | Ya |
| Penanganan Antrean | Ya |
| Strict Priority Queue (SPQ) | Ya |
| Weighted Round Robin (WRR) | Ya |
| Deficit Round Robin (DRR) | Ya |
| SPQ + WRR | Ya |
| Kontrol Bandwidth berbasis Port | Ya |
| Entri Access Control List (ACL) Maks | Ya |
| Daftar Akses MAC | Ya |
| Daftar Akses IP | Ya |
| Daftar Akses IPv6 | Ya |
| ACL berbasis waktu | Ya |
| SSL | Ya |
| SSH | Ya |
| Kontrol Broadcast/Multicast/Unicast Storm | Ya |
| Segmentasi Lalu Lintas | Ya |
| Keamanan Port | Ya |
| DHCP Snooping | Ya |
| IPv6 Snooping | Ya |
| Dynamic ARP Inspection (DAI) | Ya |
| IP Source Guard | Ya |
| DHCPv6 Guard | Ya |
| IPv6 Route Advertisement (RA) Guard | Ya |
| Duplicate Address Detection (DAD) | Ya |
| Inspeksi ND IPv6 | Ya |
| D-Link Safeguard Engine | Ya |
| Pencegahan ARP Spoofing | Ya |
| Penyaringan Server DHCP | Ya |
| Perlindungan Serangan BPDU | Ya |
| Pencegahan Serangan DoS | Ya |
| 802.1X | Ya |
| Otentikasi 802.1X berbasis Port | Ya |
| Otentikasi 802.1X berbasis Host | Ya |
| Penugasan Kebijakan 802.1X Berbasis Identitas | Ya |
| Web-based Access Control (WAC) | Ya |
| Otentikasi WAC berbasis Port | Ya |
| Otentikasi WAC berbasis Host | Ya |
| Japanese Web-based Access Control (JWAC) | Ya |
| Penugasan Kebijakan WAC Berbasis Identitas | Ya |
| Otentikasi JWAC berbasis Host | Ya |
| Otentikasi JWAC berbasis Port | Ya |
| Otentikasi MAC berbasis Port | Ya |
| Kontrol Akses berbasis MAC (MAC) | Ya |
| Penugasan Kebijakan JWAC Berbasis Identitas | Ya |
| Penugasan Kebijakan MAC Berbasis Identitas | Ya |
| Otentikasi Senyawa | Ya |
| VLAN Tamu | Ya |
| Otentikasi MAC berbasis Host | Ya |
| Otentikasi untuk Akses Manajemen | Ya |
| Level Hak Akses untuk Manajemen | 5 |
| RADIUS | Ya |
| Akuntansi RADIUS | Ya |
| TACACS+ | Ya |
| Akuntansi TACACS+ | Ya |
| Diagnostik Kabel | Ya |
| Optical Transceiver Digital Diagnostic Monitoring (DDM) | Ya |
| Network Time Protocol (NTP) | Ya |
| Simple Network Time Protocol (SNTP) | Ya |
| Command Line Interface (CLI) | Ya |
| GUI berbasis Web | Ya |
| SNMP | Ya |
| Klien Telnet | Ya |
| Server Telnet | Ya |
| ZModem | Ya |
| Log Sistem | Ya |
| Klien TFTP | Ya |
| SNMP Trap | Ya |
| RMONv1 | Ya |
| LLDP | Ya |
| LLDP-MED | Ya |
| Klien DHCP/BootP | Ya |
| D-Link Discover Protocol (DDP) | Ya (v0.25) |
| Relay DHCP | Ya |
| Konfigurasi Otomatis DHCP | Ya |



